Ynglefugleart | Senest overvåget i NOVANA | NOVANA-dækning | NOVANA-metode | Udvikling 2004-2021 |
Skarv | 2021 | Hele landet | Eget program | Faldende |
Rørdrum | 2021 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Stabil |
Sort stork | 2021 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 2 | Forsvundet |
Hvid stork | 2021 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 2 | Stigende |
Skestork | 2021 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Stigende |
Bramgås | 2021 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Stigende |
Ederfugl | 2021 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Stabil-faldende |
Hvepsevåge | 2020 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Stabil |
Rød glente | 2020 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Stigende |
Havørn | 2021 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 2 | Stigende |
Rørhøg | 2021 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Stigende |
Blå kærhøg | 2019* | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Forsvundet |
Hedehøg | 2021 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 2 | Stabil |
Kongeørn | 2021 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 2 | Stigende |
Fiskeørn | 2021 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 2 | Stigende |
Vandrefalk | 2021 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 2 | Stigende |
Plettet rørvagtel | 2021 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Stigende |
Engsnarre | 2020 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Stabil |
Trane | 2021 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Stigende |
Klyde | 2021 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Faldende/stabil |
Hvidbrystet præstekrave | 2020 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Stigende |
Hjejle | 2021 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Forsvundet |
Stor kobbersneppe | 2020 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Faldende |
Engryle | 2020 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Faldende |
Brushane | 2020 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Faldende |
Tinksmed | 2021 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Stigende |
Sorthovedet måge | 2021 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 2 | Stigende |
Dværgmåge | 2021 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Faldende |
Sandterne | 2021 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Faldende |
Rovterne | 2021 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Stigende |
Splitterne | 2021 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Faldende/stabil |
Dværgterne | 2021 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Stabil/stigende |
Fjordterne | 2021 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Stabil/stigende |
Havterne | 2021 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Faldende |
Sortterne | 2021 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Stabil |
Tejst | 2018* | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Stigende |
Stor hornugle | 2020 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Stigende |
Mosehornugle | 2021 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 2 | Stabil |
Perleugle | 2021 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 2 | Stigende |
Natravn | 2020 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Stabil |
Isfugl | 2020 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Stabil |
Sortspætte | 2020 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Stabil |
Hedelærke | 2020 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Stigende |
Markpiber | 2020 | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 2 | Forsvundet |
Sydlig blåhals | 2018* | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Stigende |
Rødrygget tornskade | 2018* | Fuglebeskyttelsesområder | Intensiv 1 | Stabil |
*overvågning ikke foretaget i 2020-2021